平台規格
油壓六軸平台
| 負載 | 500kg |
| 高度 | 850mm |
| 動力 | 5Hp |
| 控制系統 | 油壓伺服控制 |
| 平台尺寸 | 1.5m*1.5m |
| 運動角度 | 角加速度 | |
| 搖滾(Roll) | deg | 200deg/s2 |
| 俯仰(Pitch) | deg | 200deg/s2 |
| 扭轉(Yaw) | deg | 200deg/s2 |
| 位移量 | 直線加速度 | |
| 水平平移(Sway) | mm | 10m/s2 |
| 垂直平移(Surge) | mm | 10m/s2 |
| 上下平移(Heave) | mm | 10m/s2 |
氣壓六軸平台
| 負載 | 500kg |
| 高度 | 850mm |
| 動力 | 5Hp |
| 控制系統 | 氣壓伺服控制 |
| 平台尺寸 | 1.5m*1.5m |
| 運動角度 | 角加速度 | |
| 旋 轉 | deg | 200deg/s2 |
| 橫 搖 | deg | 200deg/s2 |
| 縱 搖 | deg | 200deg/s2 |
| 位移量 | 直線加速度 | |
| 前後 | mm | 10m/s2 |
| 左右 | mm | 10m/s2 |
| 上下 | mm | 10m/s2 |
特色
˙高重量負載
˙油壓缸避震設計
˙蓄壓系統提供高瞬間出力
˙低摩擦設計運動狀態平順精準
˙低功率消耗動力單元
˙客戶型號指定製造
˙油壓伺服子系統
˙硬體高速回授控制
˙搭配運動方程式控制電腦
˙姿態更新速率達1K Hz
˙高速網路傳輸介面
˙開放式虛擬實境連結架構